Kampung Merasa

Kec. Kelay, Kab. Berau
Prov. Kalimantan Timur

Loading

Kampung Merasa

Hari Libur Nasional

Hari Raya Natal

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DIWEBSITE KAMPUNG MERASA BAGI WARGA YANG INGIN MENGURUS ADMINISTRASI/DATA DIRI HARAP MELAPORKAN DIRI LEWAT CHAT

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Merasa
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Merasa
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 124 20,46% 69 11,39% 55 9,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 68 11,22% 1 0,17% 67 11,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 157 25,91% 67 11,06% 90 14,85%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 1,65% 8 1,32% 2 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 164 27,06% 95 15,68% 69 11,39%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 40 6,60% 39 6,44% 1 0,17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 1,16% 2 0,33% 5 0,83%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 1,49% 9 1,49% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,33% 1 0,17% 1 0,17%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,33% 1 0,17% 1 0,17%
86 KEPALA DESA 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 10 1,65% 7 1,16% 3 0,50%
89 LAINNYA 6 0,99% 3 0,50% 3 0,50%
JUMLAH 601 99,17% 303 50,00% 298 49,17%
BELUM MENGISI 5 0,83% 2 0,33% 3 0,50%
TOTAL 606 100,00% 305 50,33% 301 49,67%

Kampung

305

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI305penduduk

301

PEREMPUAN

PEREMPUAN301penduduk

606

TOTAL

TOTAL606penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Julita , S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

Deverdi M, S.P

Tidak Ada di Kantor

kaur perencanaan dan Umum

Marten laing, S.Th

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Selviantiana, S.I.P

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Maylianti

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Julianti, S.Pi

Tidak Ada di Kantor

Admin Kampung

Jumelda Mesak

Tidak Ada di Kantor
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 59
Kemarin : 132
Total Pengunjung : 11.140
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.223
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 59
Kemarin : 132
Total Pengunjung : 11.140
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.223
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Julita , S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Deverdi M, S.P

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

Marten laing, S.Th

kaur perencanaan dan Umum
Tidak Ada di Kantor

Selviantiana, S.I.P

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Maylianti

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Julianti, S.Pi

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Jumelda Mesak

Admin Kampung
Tidak Ada di Kantor